África

Grupo 1
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Camerún 0 0 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0 0
Grupo 2
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Guinea 0 0 0 0 0
Zimbabue 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0
Kenia 0 0 0 0 0
Grupo 3
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Angola 0 0 0 0 0
Benín 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0
Níger 0 0 0 0 0
Grupo 4
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Nigeria 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0
Sierra Leona 0 0 0 0 0
Grupo 5
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Ghana 0 0 0 0 0
Libia 0 0 0 0 0
Gabón 0 0 0 0 0
Lesoto 0 0 0 0 0
Grupo 6
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Senegal 0 0 0 0 0
Argelia 0 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0 0
Grupo 7
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Costa de Marfil 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 0
Botsuana 0 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0 0
Grupo 8
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Marruecos 0 0 0 0 0
Etiopía 0 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0
Grupo 9
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Túnez 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0
Grupo 10
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Malí 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0
Sudán 0 0 0 0 0
Chad 0 0 0 0 0
Grupo 11
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Togo 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0
Eritrea 0 0 0 0 0
Suazilandia 0 0 0 0 0
Grupo 12
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Egipto 0 0 0 0 0
RD del Congo 0 0 0 0 0
Malaui 0 0 0 0 0
Yibuti 0 0 0 0 0
Fecha Resultado
14/10/2007 Madagascar 6 - Comoras 2
17/10/2007 Sierra Leona 1 - Guinea-Bissáu 0
16/11/2007 Yibuti 1 - Somolia 0
17/11/2007 Comoras 0 - Madagascar 4
17/11/2007 Guinea-Bissáu 0 - Sierra Leona 0