Asia

Grupo 1
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Australia 0 0 0 0 0
RP China 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0
Grupo 2
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Japón 0 0 0 0 0
Bahréin 0 0 0 0 0
Omán 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 0 0 0
Grupo 3
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
República de Corea 0 0 0 0 0
RDP de Corea 0 0 0 0 0
Jordania 0 0 0 0 0
Turkmenistán 0 0 0 0 0
Grupo 4
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Arabia Saudí 0 0 0 0 0
Uzbekistán 0 0 0 0 0
Líbano 0 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0 0
Grupo 5
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Irán 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0 0
Fecha Resultado
08/10/2007 Bangladesh 1 - Tayikistán 1
08/10/2007 Tailandia 6 - Macao 1
08/10/2007 Líbano 4 - India 1
08/10/2007 Vietnam 0 - Emiratos Árabes Unidos 1
08/10/2007 Siria 3 - Afganistán 0
08/10/2007 Palestina 0 - Singapur 4
08/10/2007 Omán 2 - Nepal 0
08/10/2007 Yemen 3 - Maldivas 0
11/10/2007 Camboya 0 - Turkmenistán 1
13/10/2007 Uzbekistán 9 - Chinese Taipei 0
15/10/2007 Macao 1 - Tailandia 7
18/10/2007 Kirguistán 2 - Jordania 0
21/10/2007 Mongolia 1 - RDP de Corea 4
21/10/2007 Timor Oriental 2 - Hong Kong 3
21/10/2007 Sri Lanka 0 - Qatar 1
21/10/2007 Bahréin 4 - Malaisia 1
21/10/2007 RP China 7 - Myanmar 0
22/10/2007 Pakistán 0 - Iraq 7
26/10/2007 Afganistán 1 - Siria 2
28/10/2007 Iraq 0 - Pakistán 0
28/10/2007 Tayikistán 5 - Bangladesh 0
28/10/2007 Hong Kong 8 - Timor Oriental 1
28/10/2007 Nepal 0 - Omán 2
28/10/2007 Maldivas 2 - Yemen 0
28/10/2007 RDP de Corea 5 - Mongolia 1
28/10/2007 Myanmar 0 - RP China 4
28/10/2007 Singapur - Palestina
28/10/2007 Chinese Taipei 0 - Uzbekistán 2
28/10/2007 Turkmenistán 4 - Camboya 1
28/10/2007 Emiratos Árabes Unidos 5 - Vietnam 0
28/10/2007 Jordania 2 - Kirguistán 0
28/10/2007 Qatar 5 - Sri Lanka 0
28/10/2007 Malaisia 0 - Bahréin 0
30/10/2007 India 2 - Líbano 2
09/11/2007 Yemen 1 - Tailandia 1
09/11/2007 Indonesia 1 - Siria 4
09/11/2007 Singapur 2 - Tayikistán 0
10/11/2007 Hong Kong 0 - Turkmenistán 0
18/11/2007 Tayikistán 1 - Singapur 1
18/11/2007 Siria 7 - Indonesia 0
18/11/2007 Tailandia 1 - Yemen 0
18/11/2007 Turkmenistán 3 - Hong Kong 0
06/02/2008 Irán 0 - Siria 0
06/02/2008 Iraq 1 - RP CHina 1
06/02/2008 Jordania 0 - RDP de Corea 1
06/02/2008 Líbano 0 - Uzbekistán 1
06/02/2008 Omán 0 - Bahréin 1
06/02/2008 Emiratos Árabes Unidos 2 - Kuwait 0
06/02/2008 Japón 4 - Tailandia 1
06/02/2008 Australia 3 - Qatar 0
06/02/2008 República de Corea 4 - Turkmenistán 0
06/02/2008 Arabia Saudí 2 - Singapur 1
26/03/2008 RP China 0 - Australia 0
26/03/2008 Siria 1 - Emiratos Árabes Unidos 1
26/03/2008 Uzbekistán 3 - Arabia Saudí 0
26/03/2008 Turkmenistán 0 - Jordania 2
26/03/2008 Bahréin 1 - Japón 0
26/03/2008 Qatar 2 - Iraq 0
26/03/2008 Tailandia 0 - Omán 1
26/03/2008 RDP de Corea 0 - República de Corea 0
26/03/2008 Singapur 2 - Líbano 0
26/03/2008 Kuwait 2 - Irán 2