| Fecha | Resultado |
| 03/02/2008 | Bermudas 1 - Caimán 1 |
| 06/02/2008 | Bélice 3 - San Critóbal y Nieves 1 |
| 06/02/2008 | Nicaragua 0 - Antillas Holandesas 1 |
| 06/02/2008 | Dominicana 1 - Barbados 1 |
| 06/02/2008 | El Salvador 12 - Anguila 0 |
| 06/02/2008 | Turcas y Caicos 2 - Santa Lucía 1 |
| 06/02/2008 | Aruba 0 - Antigua y Barbuda 3 |
| 26/03/2008 | Santa Lucía 2 - Turcas y Caicos 0 |
| 26/03/2008 | Granada 10 - Islas Vírgenes Estadounidenses 0 |
| 26/03/2008 | Barbados 1 - Dominicana 0 |
| 26/03/2008 | Bahamas 1 - Islas Vírgenes Británicas 1 |
| 26/03/2008 | Antigua y Barbuda 1 - Aruba 0 |
| 26/03/2008 | Montserrat 1 - Surinam 7 |
| 26/03/2008 | San Cristóbal y Nieves 1 - Belice 1 |
| 26/03/2008 | Anguila 0 - El Salvador 4 |
| 26/03/2008 | Antillas Holandesas 2 - Nicaragua 0 |
| 26/03/2008 | Puerto Rico 1 - República Dominicana 0 |
| 30/03/2008 | Islas Vírgenes Británicas 2 - Bahamas 2 |
| 30/03/2008 | Caimán 1 - Bermudas 3 |
Norteamérica, Centroamérica y Caribe
apuestasmundial2010 - Viernes 30 de Noviembre de 2007
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios












